Priamočinný pružinový regulátor - séria IPR
Konštrukčné charakteristiky

- Bezpečnostný rýchlouzáver
- Poistný ventil
Technické parametre
- Vstupný tlak bPE: 6 a 19 bar
- Rozsah nastavenia Wh: 10 až 4000 mbar
- Prevádzková teplota: -10 °C +50 °C
- Trieda presnosti RG: ≤ 5 %
- Tlak v uzavretí SG: ≤ 10 %
Závitové regulátory
- Koeficient prietoku Kg: 107 (IPR 75), 214 (IPR 150)
- Prírubová séria: Rp UNI 150 7
Model | Pripojenie Pr | Výstupný tlak Wh (mbar) |
---|---|---|
IPR 75-BP | 1" x 1" | 10 ÷ 150 |
IPR 150-BP | 1" x 1" 1/2 | 10 ÷ 150 |
IPR 75-MP | 1" x 1" | 150 ÷ 500 |
IPR 150-MP | 1" x 1" 1/2 | 150 ÷ 500 |
IPR 75-AP | 1" x 1" | 500 ÷ 4000 |
IPR 150-AP | 1" x 1" 1/2 | 500 ÷ 4000 |
Prírubové regulátory
- Valve koeficient Cg: 563 (IPR 300), 1125 (IPR 600)
- Koeficient prietoku Kg: 472 (IPR-X 300), 944 (IPR-X 600)
- Prírubová séria: PN 16 (UNI 2240-67), ANSI 150 RF (B16.5)
Model | Pripojenie Dn | Výstupný tlak Wh (mbar) |
---|---|---|
IPR 300-BP | 32, 40 | 10 ÷ 150 |
IPR 600-BP | 40, 50 | 10 ÷ 150 |
IPR 300-MP | 32, 40 | 150 ÷ 500 |
IPR 600-MP | 40, 50 | 150 ÷ 500 |
IPR 300-AP | 32, 40 | 500 ÷ 4000 |
IPR 600-AP | 40, 50 | 500 ÷ 4000 |
Použitie
- pre zemný plyn, LPG, priemyselné a neagresívne plyny