Filtre - séria FC
Konštrukčné charakteristiky

- Filtračný materiál: polyester
- Iný rozsah tlakov na požiadanie
- Vypúšťací ventil na požiadanie
- Smer toku z ľava do prava alebo z prava do ľava
Dostupné verzie
- FC L - filtre s priamym pripojením
- FC S - filtre s rohovým pripojením
Technické parametre
- Max. vstupný tlak: 6 bar (model FC), 19 bar (model FC M)
- Prevádzková teplota: -10 °C +60 °C
- Kapacita filtrácie: ≤ 98 %
- Stupeň filtrácie: ≤ 5 µm
Filtre s priamym pripojením
Typ | dn (min-max) | DN (min-max) |
---|---|---|
FC 0.5 L | 25 - 50 | 25 - 50 |
FC 1 L | 40 - 65 | 40 - 65 |
FC 1.5 L | 40 - 80 | 40 - 80 |
FC 2 L | 65 - 100 | 65 - 100 |
FC 2.5 L | 80 - 125 | 80 - 125 |
FC 3 L | 100 - 150 | 100 - 150 |
Filtre s rohovým pripojením
Typ | dn (min-max) | DN (min-max) |
---|---|---|
FC 0.5 S | 25 - 50 | 25 - 50 |
FC 1 S | 40 - 65 | 40 - 65 |
FC 1.5 S | 40 - 80 | 40 - 80 |
FC 2 S | 65 - 100 | 65 - 100 |
FC 2.5 S | 80 - 125 | 80 - 125 |
FC 3 S | 100 - 150 | 100 - 150 |
Použitie
- pre zemný plyn, LPG, priemyselné a neagresívne plyny